ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
от 7 октября 2011 г. № 2/4
О КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,
ФОРМИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктом 3 статьи 27 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия города Нижнекамска Республики Татарстан РЕШИЛА:
1. Формировать на территории города Нижнекамска Республики Татарстан 80 участковых избирательных комиссий.
2. Утвердить количественный состав каждой участковой избирательной комиссии (прилагается)
.
3. Опубликовать настоящее решение в газетах "Нижнекамская правда" и "Туган як".
Председатель ТИК г. Нижнекамска
Н.Э.СЫТИНА
Секретарь ТИК г. Нижнекамска
Л.В.СЫЧЕВА
Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа.
Приложение № 3
к решению
территориальной избирательной комиссии
города Нижнекамска
от 7 октября 2011 г. № 2/4
┌─────┬─────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┐
│ № │ Номер │ Место расположения комиссии │Количество│
│ п/п │ участковой │ │ членов │
│ │избирательной│ │ комиссии │
│ │ комиссии │ │ │
├─────┼─────────────┴───────────────────────────────────┼──────────┤
│1 │2191 Шк. № 19 │13 │
│2 │2192 Шк. № 19 │13 │
│3 │2193 Лицей № 14 │13 │
│4 │2194 Лицей № 14 │11 │
│5 │2195 Корабельная, 13 │13 │
│6 │2196 Нижнекамский агропромышленный │11 │
│ │ колледж │ │
│7 │2197 Шк. № 6 │13 │
│8 │2198 Пед. училище │13 │
│9 │2199 Пед. училище │11 │
│10 │2200 Шк. № 1 │13 │
│11 │2201 МГЭИ │11 │
│12 │2202 Поликлиника № 2 │7 │
│13 │2203 Центр "Патриот" │8 │
│14 │2204 Полит. колледж │11 │
│15 │2205 Шк. № 8 │11 │
│16 │2206 Шк. № 2 │13 │
│17 │2207 Шк. № 2 │13 │
│18 │2208 Шк. № 3 │13 │
│19 │2209 Муз. училище │13 │
│20 │2210 ДНТ │13 │
│21 │2211 Шк. 9 │13 │
│22 │2212 Шк. № 11 │13 │
│23 │2213 Шк. № 11 │13 │
│24 │2214 Тат. гимназия № 1 │13 │
│25 │2215 Шк. № 12 │11 │
│26 │2216 Шк. № 12 │13 │
│27 │2217 Вахитова, 19 │13 │
│28 │2218 Вахитова, 13 │13 │
│29 │2219 Шк. № 16 │13 │
│30 │2220 Шк. № 16 │13 │
│31 │2221 Шк. № 22 │13 │
│32 │2222 Шк. № 22 │13 │
│33 │2223 Шк. № 20 │13 │
│34 │2224 Шк. № 20 │11 │
│35 │2225 Шк. № 15 │13 │
│36 │2226 Шк. № 15 │13 │
│37 │2227 Лицей № 13 │13 │
│38 │2228 Лицей № 13 │13 │
│39 │2229 Гимназия № 25 │11 │
│40 │2230 Гимназия № 25 │13 │
│41 │2231 Гимназия № 25 │13 │
│42 │2232 Шк. № 7 │13 │
│43 │2233 Шк. № 7 │13 │
│44 │2234 Лицей № 35 │13 │
│45 │2235 Лицей № 35 │13 │
│46 │2236 Шк. № 5 │13 │
│47 │2237 Шк. № 5 │13 │
│48 │2238 Шк. № 21 │11 │
│49 │2239 Шк. № 21 │11 │
│50 │2240 Худ. школа │11 │
│51 │2241 Детская горбольница с перинатальным│6 │
│ │ центром │ │
│52 │2242 Шк. № 27 │11 │
│53 │2243 Шк. № 27 │11 │
│54 │2244 Шк. № 26 │13 │
│55 │2245 Шк. № 26 │13 │
│56 │2246 Шк. № 31 │13 │
│57 │2247 Шк. № 31 │13 │
│58 │2248 Шк. № 31 │13 │
│59 │2249 Шк. № 28 │13 │
│60 │2250 Шк. № 28 │13 │
│61 │2251 Гимназия № 32 │11 │
│62 │2252 Гимназия № 32 │11 │
│63 │2253 Гимназия № 32 │13 │
│64 │2254 Пенсионный фонд │11 │
│65 │2255 Шк. № 10 │13 │
│66 │2256 Шк. № 10 │13 │
│67 │2257 Шк. № 10 │13 │
│68 │2258 Шк. № 29 │11 │
│69 │2259 Шк. № 29 │13 │
│70 │2260 Тат. гимназия № 2 │11 │
│71 │2261 Тат. гимназия № 2 │13 │
│72 │2262 НХТИ │13 │
│73 │2263 НХТИ │13 │
│74 │2264 Нефтех. колледж │11 │
│75 │2265 Кадетская школа │11 │
│76 │2266 СКОШ-ПУ № 63 │13 │
│77 │2267 ПЛ-66 │13 │
│78 │2268 СК "Ярыш" │11 │
│79 │2269 Шк. № 33 │13 │
│80 │2270 Шк. № 33 │13 │
│итого│ │80 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┘