Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от 09.09.2013 № 7939
"О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 19.07.2013 № 6836"
Официальная публикация в СМИ:
"СБОРНИК документов и правовых актов муниципального образования города Казани", 19.09.2013, № 37, с. 27


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2013 г. № 7939

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА Г. КАЗАНИ ОТ 19.07.2013 № 6836

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", а также во исполнение постановления руководителя Исполнительного комитета г. Казани от 28.07.2008 № 3948 "О порядке включения многоквартирных домов в Муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов г. Казани" и на основании решений собственников помещений в многоквартирных домах постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 19.07.2013 № 6836 "Об утверждении Дополнительной муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов г. Казани на 2013 год" следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г. Казани (И.А.Гиниятуллин):
2.1. обеспечить реализацию Дополнительной муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов г. Казани на 2013 год;
2.2. обеспечить целевое использование выделенных средств";
1.2. дополнить пунктами 2(1), 2(2) следующего содержания:
"2(1). Финансовому управлению Исполнительного комитета г. Казани (А.Д.Гарипов):
2.1(1). увеличить ассигнования Комитету жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г. Казани на сумму 21 455 406,00 руб. на финансирование Дополнительной муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов г. Казани на 2013 год за счет остатка средств бюджета г. Казани по состоянию на 01.01.2013;
2.2(1). внести на рассмотрение в Казанскую городскую Думу вопрос о внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 28.11.2012 № 3-18 "О бюджете муниципального образования города Казани на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
2(2). Комитету экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г. Казани (С.В.Ватанин) включить в Программу капитальных расходов г. Казани на 2013 год средства в сумме 21 455 406,00 руб. за счет средств бюджета г. Казани";
1.3. пункт 7.8 раздела VII "Порядок реализации Программы" приложения изложить в следующей редакции:
"7.8. Перечень многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2013 году, приведен в таблице.

----T--------------------------------------T-------------T---------------¬
¦ № ¦ Адрес (улица/проспект, дом, корпус) ¦Год постройки¦ Сумма (руб.) ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------------+-------------+----------------
----T--------------------------------------T-------------T---------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦ ИТОГО по г. Казани ¦36 059 505,76 ¦
+---T--------------------------------------T-------------+---------------+
¦ 1 ¦Ул. Абжалилова, д. 19 ¦ 1962 ¦ 386 426,96 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦ 2 ¦Ул. Абжалилова, д. 21 ¦ 1956 ¦ 772 348,86 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦ 3 ¦Ул. Достоевского, д. 73 ¦ 1976 ¦ 386 426,96 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦ 4 ¦Ул. Хади Такташа, д. 77 ¦ 1973 ¦ 386 224,91 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦ 5 ¦Ул. Эсперанто, д. 62 ¦ 1969 ¦ 386 426,95 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦ 6 ¦Ул. Эсперанто, д. 64 ¦ 1969 ¦ 386 426,95 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦ 7 ¦Ул. Эсперанто, д. 66 (корп. 2) ¦ 1969 ¦ 386 423,97 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦ 8 ¦Ул. Лушникова, д. 3 ¦ 1969 ¦ 383 800,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦ 9 ¦Ул. Светлая, д. 26 ¦ 1967 ¦ 383 800,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦10 ¦Ул. Чкалова, д. 13 ¦ 1970 ¦ 1902 141,17 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦11 ¦Пр. Ямашева, д. 20 ¦ 1964 ¦ 394 910,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦12 ¦Пр. Ямашева, д. 22 ¦ 1964 ¦ 394 910,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦13 ¦Пр. Ямашева, д. 4 ¦ 1964 ¦ 394 910,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦14 ¦Пр. Ямашева, д. 6 ¦ 1964 ¦ 395 574,57 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦15 ¦Ул. Академика Королева, д. 12 ¦ 1960 ¦ 395 920,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦16 ¦Ул. Академика Королева, д. 14 ¦ 1961 ¦ 395 920,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦17 ¦Ул. Академика Королева, д. 16 ¦ 1961 ¦ 395 920,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦18 ¦Ул. Академика Королева, д. 22 ¦ 1961 ¦ 395 920,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦19 ¦Ул. Гагарина, д. 26 ¦ 1961 ¦ 395 920,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦20 ¦Ул. Гудованцева, д. 21 ¦ 1964 ¦ 395 920,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦21 ¦Ул. Декабристов, д. 184а ¦ 1960 ¦ 395 920,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦22 ¦Ул. Химиков, д. 27 ¦ 1964 ¦ 395 920,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦23 ¦Ул. Шамиля Усманова, д. 7 ¦ 1959 ¦ 395 920,00 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦24 ¦Пр. Ибрагимова, д. 19 ¦ 1960 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦25 ¦Пр. Ямашева, д. 112 ¦ 1982 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦26 ¦Ул. Адоратского, д. 53 ¦ 1986 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦27 ¦Ул. Адоратского, д. 55 ¦ 1986 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦28 ¦Ул. Адоратского, д. 57 ¦ 1986 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦29 ¦Ул. Гагарина, д. 22 ¦ 1960 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦30 ¦Ул. Гагарина, д. 81 ¦ 1957 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦31 ¦Ул. Голубятникова, д. 11а ¦ 1972 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦32 ¦Ул. Голубятникова, д. 21а ¦ 1978 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦33 ¦Ул. Короленко, д. 40 ¦ 1963 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦34 ¦Ул. Короленко, д. 41 ¦ 1973 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦35 ¦Ул. Маршала Чуйкова, д. 13 ¦ 1990 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦36 ¦Ул. Маршала Чуйкова, д. 15 ¦ 1991 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦37 ¦Ул. Маршала Чуйкова, д. 32 ¦ 1972 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦38 ¦Ул. Маршала Чуйкова, д. 91 ¦ 2001 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦39 ¦Ул. Меридианная, д. 11 ¦ 2000 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦40 ¦Ул. Меридианная, д. 19 ¦ 1997 ¦ 404 089,04 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦41 ¦Ул. Октябрьская, д. 50 ¦ 1958 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦42 ¦Ул. Четаева, д. 5 ¦ 1994 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦43 ¦Ул. Чистопольская, д. 15 ¦ 2002 ¦ 404 084,84 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦44 ¦Пр. Победы, д. 32 ¦ 1998 ¦ 1591 010,89 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦45 ¦Ул. Братьев Касимовых, д. 40 ¦ 1974 ¦ 559 352,69 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦46 ¦Ул. Качалова, д. 77 ¦ 1944 ¦ 397 752,69 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦47 ¦Ул. Качалова, д. 78 ¦ 1960 ¦ 478 552,70 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦48 ¦Ул. Рихарда Зорге, д. 48 ¦ 1982 ¦ 397 752,69 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦49 ¦Ул. Рихарда Зорге, д. 50 ¦ 1973 ¦ 518 952,70 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦50 ¦Ул. Сафиуллина, д. 12 ¦ 1980 ¦ 397 752,69 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦51 ¦Ул. Сафиуллина, д. 20 (корп. 1) ¦ 1978 ¦ 397 752,70 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦52 ¦Ул. Сафиуллина, д. 20 (корп. 2) ¦ 1978 ¦ 397 752,70 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦53 ¦Ул. Сафиуллина, д. 20 (корп. 3) ¦ 1978 ¦ 438 152,70 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦54 ¦Ул. Хусаина Мавлютова, д. 17 ¦ 1976 ¦ 795 505,39 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦55 ¦Ул. Хусаина Мавлютова, д. 41 ¦ 1997 ¦ 397 752,86 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦56 ¦Ул. Аделя Кутуя, д. 10 ¦ 1969 ¦ 394 604,53 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦57 ¦Ул. Аделя Кутуя, д. 16 ¦ 1976 ¦ 789 209,13 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦58 ¦Ул. Восьмого Марта, д. 2 ¦ 1962 ¦ 394 604,53 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦59 ¦Ул. Высотная, д. 7 ¦ 1972 ¦ 394 604,53 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦60 ¦Ул. Дружбы, д. 4 ¦ 1961 ¦ 394 604,53 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦61 ¦Ул. Карбышева, д. 13 ¦ 1974 ¦ 789 209,06 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦62 ¦Ул. Карбышева, д. 48 ¦ 1976 ¦ 789 209,06 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦63 ¦Ул. Кленовая 3-я, д. 23 ¦ 1983 ¦ 394 604,53 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦64 ¦Ул. Космонавтов, д. 26 ¦ 1971 ¦ 394 604,53 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦65 ¦Ул. Космонавтов, д. 47 ¦ 1982 ¦ 394 604,53 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦66 ¦Ул. Космонавтов, д. 53 ¦ 2002 ¦ 394 604,53 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦67 ¦Ул. Красной Позиции, д. 35 ¦ 1966 ¦ 394 604,53 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦68 ¦Ул. Солидарности (жилой массив¦ 1977 ¦ 394 604,53 ¦
¦ ¦Дербышки), д. 20 ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦69 ¦Ул. Солидарности (жилой массив¦ 1979 ¦ 394 604,53 ¦
¦ ¦Дербышки), д. 24 ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦70 ¦Ул. Солидарности (жилой массив¦ 1979 ¦ 394 604,53 ¦
¦ ¦Дербышки), д. 28 ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦71 ¦Ул. Шуртыгина, д. 11 ¦ 1982 ¦ 394 604,53 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦72 ¦Ул. Академика Павлова, д. 15 ¦ 1983 ¦ 401 177,70 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦73 ¦Ул. Копылова, д. 18 ¦ 1971 ¦ 401 177,70 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦74 ¦Ул. Копылова, д. 4 ¦ 1971 ¦ 401 177,70 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦75 ¦Ул. Молодежная, д. 14а ¦ 1975 ¦ 401 177,70 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦76 ¦Ул. Молодежная, д. 14б ¦ 1976 ¦ 401 177,70 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦77 ¦Ул. Побежимова, д. 53 ¦ 1989 ¦ 401 177,71 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+---------------+
¦78 ¦Ул. Побежимова, д. 55 ¦ 1989 ¦ 401 177,71".¦
L---+--------------------------------------+-------------+----------------

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета г. Казани А.Н.Лобова.

Руководитель
А.В.ПЕСОШИН


------------------------------------------------------------------


Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru