Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







Постановление КМ РТ от 05.09.2013 № 632
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в Черемшанском муниципальном районе"
Официальная публикация в СМИ:
"СБОРНИК постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти", 13.09.2013, № 68, ст. 2248


КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2013 г. № 632

О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ
В ДРУГУЮ В ЧЕРЕМШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Принять предложение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, ЗАО "Геотех" о переводе земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,4099 гектара в Черемшанском муниципальном районе, находящихся в государственной собственности, в границах согласно кадастровым паспортам в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях добычи полезных ископаемых со следующими кадастровыми номерами:

-----------------------------------------------------T-------------------¬
¦ Кадастровый номер земельного участка ¦ Площадь, гектаров ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:111 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:112 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:113 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:114 ¦ 0,0006 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:115 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:116 ¦ 0,231 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:117 ¦ 0,0006 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:118 ¦ 0,144 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:119 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:120 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:121 ¦ 0,2136 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:09 06 01:122 ¦ 0,746 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:137 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:138 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:139 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:140 ¦ 0,0006 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:141 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:142 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:143 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:144 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:145 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:146 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:147 ¦ 0,0006 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:148 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:149 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:150 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:151 ¦ 0,2165 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:152 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:153 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:154 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:155 ¦ 0,315 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:156 ¦ 0,0001 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:157 ¦ 0,4848 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ 16:41:14 04 03:158 ¦ 0,0544 ¦
+----------------------------------------------------+-------------------+
¦ Итого 2,4099 ¦
L-------------------------------------------------------------------------

2. Предложить филиалу федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Татарстан, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан в установленном порядке внести соответствующие изменения в документы государственного кадастра недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ


------------------------------------------------------------------


Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru