Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМ РТ от 08.05.2009 № 289
"О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ В НУРЛАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2009 г. № 289

О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ В
НУРЛАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Принять предложение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, ОАО "Татнефтеотдача" о переводе земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 26,65 гектара в Нурлатском муниципальном районе, находящихся в государственной собственности, в границах согласно кадастровым планам в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях добычи полезных ископаемых со следующими кадастровыми номерами:

   -------------------------------------T-----------------------------------¬

¦ Кадастровый номер ¦ Площадь, гектаров ¦
¦ земельного участка ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:09 04 01:0177 ¦ 0,57 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:09 04 01:0178 ¦ 0,8005 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:09 04 02:0146 ¦ 0,0109 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:09 04 02:0145 ¦ 0,2827 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:09 04 02:0166 ¦ 0,25 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:09 04 02:0168 ¦ 6,9432 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:08 07 05:0175 ¦ 0,23 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:09 04 03:0134 ¦ 0,23 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:00 00 00:0457 ¦ 1,9613 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:09 04 02:0184 ¦ 0,5999 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:09 04 02:0183 ¦ 0,746 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:09 04 03:0137 ¦ 2,1112 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:09 04 03:0136 ¦ 0,6587 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:10 03 02:0143 ¦ 1,23 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:10 03 02:0144 ¦ 0,2649 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 02:0268 ¦ 0,6702 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 02:0279 ¦ 0,7799 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 02:0266 ¦ 0,67 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 02:0269 ¦ 0,6701 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 04:0141 ¦ 0,17 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 04:0164 ¦ 0,6502 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 04:0167 ¦ 0,57 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:10 03 02:0116 ¦ 0,4781 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:10 03 02:0125 ¦ 0,2292 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 02:0265 ¦ 0,2751 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:00 00 00:0454 ¦ 1,5806 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 02:0294 ¦ 0,158 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 02:0267 ¦ 0,7282 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 04:0166 ¦ 0,6002 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:00 00 00:0455 ¦ 0,9194 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 02:0292 ¦ 0,23 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 02:0293 ¦ 0,151 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ 16:32:12 07 04:0003 ¦ 0,2305 ¦
+------------------------------------+-----------------------------------+
¦ Всего: 26,65 ¦
L-------------------------------------------------------------------------


2. Предложить Управлению Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Татарстан, Управлению Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан в установленном порядке внести соответствующие изменения в документы государственного кадастра недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru