Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМ РТ от 01.06.2009 № 350
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ В 2009 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 23.03.2009 № 165 "О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 2009 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
"СБОРНИК постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти", 10.06.2009, № 22, ст. 0943






КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2009 г. № 350

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ В 2009 ГОДУ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН ОТ 23.03.2009 № 165 "О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 2009 ГОДУ"

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Порядок финансирования мероприятий по ветеринарно-санитарному оздоровлению в 2009 году, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.03.2009 № 165 "О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2009 году", следующее изменение:
приложение "Распределение средств на приобретение товаров ветеринарного назначения в 2009 году" к указанному Порядку изложить в следующей редакции:

"Приложение к Порядку
финансирования мероприятий по
ветеринарно-санитарному
оздоровлению в 2009 году

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ
ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 2009 ГОДУ

(тыс. рублей)
   ----T-----------------T------------------------------------------T---------¬

¦ № ¦Наименование ¦ Стоимость товаров ¦ Сумма ¦
¦п/п¦муниципального +--------T-------T--------T--------T-------+ средств ¦
¦ ¦района, ¦ для ¦ для ¦ дезин- ¦ холо- ¦ анти- ¦ ¦
¦ ¦городского ¦крупного¦свиней ¦фектанты¦ дильный¦биотики¦ ¦
¦ ¦округа, ¦рогатого¦ ¦ ¦шкаф для¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ скота ¦ ¦ ¦биопре- ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦паратов ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦1 ¦Агрызский ¦ 249,48¦ 1,95¦ 50,66 ¦ 40 ¦ 28,75 ¦ 370,84 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦2 ¦Азнакаевский ¦ 394,73¦ 62,23¦ 23,71 ¦ 40 ¦ 28,75 ¦ 549,42 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦3 ¦Аксубаевский ¦ 48,12¦ 74,25¦ 42,81 ¦ 40 ¦ 20,52 ¦ 225,70 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦4 ¦Актанышский ¦ 857,92¦ 68,46¦ 50,72 ¦ 40 ¦ 28,75 ¦ 1045,85 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦5 ¦Алексеевский ¦ 53,73¦ 28,45¦ 42,81 ¦ 0 ¦ 20,28 ¦ 145,27 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦6 ¦Алькеевский ¦ 42,74¦ 0 ¦ 19,76 ¦ 40 ¦ 18,94 ¦ 121,44 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦7 ¦Альметьевский ¦ 70,05¦ 80,96¦ 85,61 ¦ 40 ¦ 20,53 ¦ 297,15 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦8 ¦Апастовский ¦ 82,02¦ 65,24¦ 46,76 ¦ 0 ¦ 16,93 ¦ 210,95 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦9 ¦Арский ¦ 181,88¦ 0,35¦ 42,8 ¦ 0 ¦ 26,13 ¦ 251,16 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦10 ¦Атнинский ¦ 52,78¦ 0 ¦ 42,81 ¦ 40 ¦ 22,57 ¦ 158,16 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦11 ¦Бавлинский ¦ 201,62¦ 105,01¦ 42,81 ¦ 40 ¦ 25,05 ¦ 414,49 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦12 ¦Балтасинский ¦ 434,82¦ 373,11¦ 42,8 ¦ 40 ¦ 28,75 ¦ 919,48 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦13 ¦Бугульминский ¦ 128,51¦ 32,46¦ 42,81 ¦ 40 ¦ 23,65 ¦ 267,43 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦14 ¦Буинский ¦ 289,62¦ 281,38¦ 50,71 ¦ 40 ¦ 28,75 ¦ 690,46 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦15 ¦Верхнеуслонский ¦ 25,43¦ 7,73¦ 15,81 ¦ 0 ¦ 16,93 ¦ 65,9 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦16 ¦Высокогорский ¦ 49,51¦ 61,39¦ 42,81 ¦ 40 ¦ 17,37 ¦ 211,08 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦17 ¦Дрожжановский ¦ 227,3¦ 113,6¦ 120,19 ¦ 40 ¦ 28,75 ¦ 529,84 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦18 ¦Елабужский ¦ 32,43¦ 38,05¦ 50,71 ¦ 40 ¦ 19,39 ¦ 180,58 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦19 ¦Заинский ¦ 264,58¦ 1,95¦ 85,61 ¦ 40 ¦ 21,61 ¦ 413,75 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦20 ¦Зеленодольский ¦ 45,77¦ 0,97¦ 46,77 ¦ 40 ¦ 17,37 ¦ 150,88 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦21 ¦Кайбицкий ¦ 351,74¦ 94,89¦ 89,57 ¦ 40 ¦ 28,51 ¦ 604,71 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦22 ¦Камско-Устьинский¦ 54,55¦ 121,27¦ 85,62 ¦ 40 ¦ 19,39 ¦ 320,83 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦23 ¦Кукморский ¦ 575,65¦ 173,08¦ 81,67 ¦ 40 ¦ 30,32 ¦ 900,72 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦24 ¦Лаишевский ¦ 93,7 ¦ 84,71¦ 120,52 ¦ 0 ¦ 19,39 ¦ 318,32 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦25 ¦Лениногорский ¦ 218,01¦ 190,02¦ 85,61 ¦ 40 ¦ 22,3 ¦ 555,94 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦26 ¦Мамадышский ¦ 67,68¦ 15,52¦ 42,8 ¦ 40 ¦ 20,53 ¦ 186,53 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦27 ¦Менделеевский ¦ 87,01¦ 1,33¦ 42,81 ¦ 40 ¦ 24,36 ¦ 195,51 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦28 ¦Мензелинский ¦ 214,35¦ 14,31¦ 42,81 ¦ 40 ¦ 26,4 ¦ 337,87 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦29 ¦Муслюмовский ¦ 42,6 ¦ 0,35¦ 42,81 ¦ 40 ¦ 20,73 ¦ 146,49 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦30 ¦Нижнекамский ¦ 46,63¦ 561,72¦ 15,8 ¦ 0 ¦ 21,18 ¦ 645,33 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦31 ¦Новошешминский ¦ 35,93¦ 86,5¦ 73,76 ¦ 0 ¦ 20,28 ¦ 216,47 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦32 ¦Нурлатский ¦ 51,77¦ 38,9¦ 23,71 ¦ 0 ¦ 20,28 ¦ 134,66 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦33 ¦Пестречинский ¦ 26,27¦ 9,67¦ 42,8 ¦ 0 ¦ 20,73 ¦ 99,47 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦34 ¦Рыбно-Слободский ¦ 262,09¦ 5,84¦ 42,8 ¦ 40 ¦ 21,63 ¦ 372,36 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦35 ¦Сабинский ¦ 80,66¦ 389,57¦ 42,81 ¦ 40 ¦ 28,38 ¦ 581,42 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦36 ¦Сармановский ¦ 280,91¦ 0 ¦ 23,71 ¦ 40 ¦ 21,42 ¦ 366,04 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦37 ¦Спасский ¦ 154,89¦ 17,4 ¦ 46,76 ¦ 40 ¦ 23,65 ¦ 282,7 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦38 ¦Тетюшский ¦ 87,67¦ 70,9 ¦ 85,61 ¦ 0 ¦ 18,96 ¦ 263,14 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦39 ¦Тукаевский ¦ 223,92¦3201,15¦ 23,71 ¦ 40 ¦ 23,65 ¦ 3512,43 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦40 ¦Тюлячинский ¦ 45,93¦ 141,81¦ 42,82 ¦ 40 ¦ 27,25 ¦ 297,81 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦41 ¦Черемшанский ¦ 395,27¦ 69,39¦ 120,62 ¦ 40 ¦ 29,87 ¦ 655,15 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦42 ¦Чистопольский ¦ 491,9¦ 64,92¦ 85,57 ¦ 40 ¦ 29,87 ¦ 712,26 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦43 ¦Ютазинский ¦ 25,23¦ 0,35¦ 15,82 ¦ 0 ¦ 17,1 ¦ 58,5 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦44 ¦г. Казань ¦ 8,6 ¦ 1,33¦ 0 ¦ 0 ¦ 4,09 ¦ 14,02 ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦45 ¦Государственное ¦ 715,0 ¦ 400,0 ¦ 75 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1190,0 ¦
¦ ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Республиканская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеринарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станция по борьбе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с болезнями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦животных" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦46 ¦Государственное ¦ 3582,49¦ 0 ¦ 0 ¦ 120 ¦ 0 ¦ 3702,49 ¦
¦ ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Республиканская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеринарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лаборатория" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦47 ¦Услуги оператора ¦ 1250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1250,0 ¦
¦ ¦(хранение, отпуск¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+
¦ Всего ¦13203,49¦7152,47¦ 2385,0 ¦ 1400,0 ¦1000,04¦25141,0".¦
L---------------------+--------+-------+--------+--------+-------+----------


Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru