Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г. № 900

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА
НА ОТПУСК КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА
НА 2009 - 2013 ГОДЫ

(в ред. Постановлений КМ РТ от 20.12.2008 № 903/2,
от 05.06.2009 № 359, от 14.09.2009 № 640,
от 25.09.2009 № 667, от 20.11.2009 № 791)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", решением заседания Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 37 "О реформировании жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации", Законом Республики Татарстан от 11.12.2004 № 65-ЗРТ "Об утверждении Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004 - 2010 годы" Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую адресную программу перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов на 2009 - 2013 годы.
(в ред. Постановления КМ РТ от 20.11.2009 № 791)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Предложить органам местного самоуправления разработать и утвердить графики по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах на 2009 - 2013 годы.
(в ред. Постановления КМ РТ от 20.11.2009 № 791)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ





Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 18 декабря 2008 г. № 900

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕХОДА НА ОТПУСК КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ)
ПРИБОРОВ УЧЕТА НА 2009 - 2011 ГОДЫ

(в ред. Постановление КМ РТ от 20.11.2009 № 791)
(см. текст в предыдущей редакции)

                              Паспорт Программы

 Наименование Программы        Республиканская адресная программа  перехода

]]>
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 23 ¦Лаишевский муниципальный район   ¦   0¦      0,0¦  17¦  1349,8¦ 161¦  5309,0¦   0¦     0,0¦  178¦   6658,8¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 24 ¦Лениногорский муниципальный район¦ 136¦  41196,4¦ 141¦ 11195,4¦ 480¦ 15828,0¦ 211¦  4682,3¦  968¦  72902,1¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 25 ¦Мамадышский муниципальный район  ¦  40¦  12116,6¦  13¦  1032,2¦  79¦  2605,0¦   0¦     0,0¦  132¦  15753,8¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 26 ¦Менделеевский муниципальный район¦  60¦  18174,9¦ 103¦  8178,2¦ 116¦  3825,1¦   0¦     0,0¦  279¦  30178,2¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 27 ¦Мензелинский муниципальный район ¦   5¦   1514,6¦   0¦     0,0¦ 140¦  4616,5¦   0¦     0,0¦  145¦   6131,1¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 28 ¦Муслюмовский муниципальный район ¦   0¦      0,0¦   0¦     0,0¦  52¦  1714,7¦  50¦  1109,6¦  102¦   2824,3¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 29 ¦город Набережные Челны           ¦ 555¦ 168117,8¦ 688¦ 54627,2¦ 110¦  3627,3¦   9¦   199,7¦ 1362¦ 226572,0¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 30 ¦Нижнекамский муниципальный район ¦ 761¦ 230518,3¦ 757¦ 60105,8¦ 711¦ 23445,2¦   0¦     0,0¦ 2229¦ 314069,3¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 31 ¦Новошешминский муниципальный     ¦   0¦      0,0¦   0¦     0,0¦  42¦  1385,0¦  14¦   310,7¦   56¦   1695,6¦
¦    ¦район                            ¦    ¦         ¦    ¦        ¦    ¦        ¦    ¦        ¦     ¦         ¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 32 ¦Нурлатский муниципальный район   ¦  90¦  27262,4¦   0¦     0,0¦ 199¦  6562,0¦  40¦   887,6¦  329¦  34712,0¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 33 ¦Пестречинский муниципальный район¦   0¦      0,0¦   0¦     0,0¦  70¦  2308,3¦  14¦   310,7¦   84¦   2618,9¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 34 ¦Рыбно-Слободский муниципальный   ¦   0¦      0,0¦   0¦     0,0¦  20¦   659,5¦  12¦   266,3¦   32¦    925,8¦
¦    ¦район                            ¦    ¦         ¦    ¦        ¦    ¦        ¦    ¦        ¦     ¦         ¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 35 ¦Сабинский муниципальный район    ¦  35¦  10602,0¦   0¦     0,0¦  64¦  2110,4¦  40¦   887,6¦  139¦  13600,1¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 36 ¦Сармановский муниципальный район ¦  84¦  25444,9¦  50¦  3970,0¦  70¦  2308,3¦  54¦  1198,3¦  258¦  32921,4¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 37 ¦Спасский муниципальный район     ¦   0¦      0,0¦   0¦     0,0¦  44¦  1450,9¦  55¦  1220,5¦   99¦   2671,4¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 38 ¦Тетюшский муниципальный район    ¦   0¦      0,0¦   0¦     0,0¦  53¦  1747,7¦   0¦     0,0¦   53¦   1747,7¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 39 ¦Тукаевский муниципальный район   ¦  24¦   7270,0¦  16¦  1270,4¦   0¦     0,0¦   0¦     0,0¦   40¦   8540,4¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 40 ¦Тюлячинский муниципальный район  ¦   0¦      0,0¦   0¦     0,0¦  11¦   362,7¦   1¦    22,2¦   12¦    384,9¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 41 ¦Черемшанский муниципальный район ¦   0¦      0,0¦   0¦     0,0¦  14¦   481,7¦   0¦     0,0¦   14¦    481,7¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 42 ¦Чистопольский муниципальный район¦ 153¦  46346,0¦  20¦  1588,0¦ 309¦ 10189,3¦  70¦  1553,4¦  552¦  59676,6¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦ 43 ¦Ютазинский муниципальный район   ¦   0¦      0,0¦   4¦   317,6¦  90¦  2967,8¦  48¦  1065,2¦  142¦   4350,5¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+
¦    ¦ВСЕГО                            ¦7459¦2259443,0¦4140¦328716,0¦9681¦319251,0¦1566¦ 34751,1¦22846¦2942161,1¦
+----+---------------------------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+-----+---------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru