Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2010 г. № 288

О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ
В ДРУГУЮ В АЛЬМЕТЬЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, ОАО "Татнефть" о переводе земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,0962 гектара в Альметьевском муниципальном районе, находящихся в государственной собственности, в границах согласно кадастровым паспортам в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях размещения дорог к колодцам на магистральных водоводах со следующими кадастровыми номерами:

+----------------------------+--------------+
¦     Кадастровый номер      ¦   Площадь,   ¦
¦    земельного участка      ¦   гектаров   ¦
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 03:201     ¦    0,0459    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2728     ¦    0,4035    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2754     ¦    0,1664    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2753     ¦    0,0046    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2756     ¦    0,0051    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2726     ¦    0,0006    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2743     ¦    0,0018    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2731     ¦    0,0161    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2733     ¦    0,0071    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2745     ¦    0,009     ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2732     ¦    0,0059    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2729     ¦    0,006     ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2750     ¦    0,0109    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2741     ¦    0,0061    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2740     ¦    0,0049    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2736     ¦    0,0015    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2748     ¦    0,0037    ¦
]]>
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 02:213     ¦    0,0042    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2734     ¦    0,0082    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2749     ¦    0,0043    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2746     ¦    0,0011    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2747     ¦    0,0075    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2738     ¦    0,0083    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2742     ¦    0,0052    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2737     ¦    0,011     ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2735     ¦    0,0112    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2730     ¦    0,0033    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2739     ¦    0,1683    ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2727     ¦    0,005     ¦
+----------------------------+--------------+
¦    16:07:31 00 01:2744     ¦    0,0072    ¦
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 02:216     ¦    0,0566    ¦
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 02:219     ¦    0,0112    ¦
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 02:214     ¦    0,035     ¦
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 02:215     ¦    0,0172    ¦
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 02:218     ¦    0,0129    ¦
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 02:223     ¦    0,0015    ¦
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 02:221     ¦    0,0009    ¦
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 02:222     ¦    0,007     ¦
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 02:217     ¦    0,0062    ¦
+----------------------------+--------------+
¦     16:07:31 00 02:220     ¦    0,0038    ¦
+----------------------------+--------------+
¦            Итого                1,0962.   ¦
+-------------------------------------------+

2. Предложить федеральному государственному учреждению "Земельная кадастровая палата" по Республике Татарстан, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан в установленном порядке внести соответствующие изменения в документы государственного кадастра недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

И.о. Премьер-министра
Республики Татарстан
Р.Ф.МУРАТОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru