Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2010 г. № 402

О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ
В ДРУГУЮ В НУРЛАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, ЗАО "Предприятие Кара Алтын" о переводе земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 40,2448 гектара в Нурлатском муниципальном районе, находящихся в собственности ЗАО "Предприятие Кара Алтын", в границах согласно кадастровым паспортам в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях добычи полезных ископаемых со следующими кадастровыми номерами:

+--------------------------+----------------+
¦  Кадастровый номер       ¦    Площадь,    ¦
¦  земельного участка      ¦    гектаров    ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 02:154    ¦     0,1103     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 02:155    ¦     0,1929     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 02:156    ¦     0,919      ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 02:157    ¦     0,1212     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:16 07 01:184    ¦     0,1054     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:16 07 01:185    ¦     3,2626     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:16 07 01:186    ¦     0,1137     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:16 07 01:187    ¦     0,1198     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 03:197    ¦     0,7406     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 03:198    ¦     4,5074     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 03:199    ¦     0,1257     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 03:200    ¦     0,0227     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 03:201    ¦     0,1022     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 03:202    ¦     0,101      ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 03:203    ¦     0,2155     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:227    ¦     0,5857     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:228    ¦     2,4909     ¦
]]>
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:229    ¦     0,6472     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:230    ¦     2,5378     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:231    ¦     2,6028     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:232    ¦     0,1311     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:233    ¦     9,028      ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:234    ¦     4,5238     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:235    ¦     1,4963     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:236    ¦     0,2527     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:237    ¦     0,5065     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:238    ¦     0,2846     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:239    ¦     0,2966     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:240    ¦     1,7033     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:241    ¦     0,0327     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:242    ¦     0,2656     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:243    ¦     0,3163     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:244    ¦     0,019      ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:17 08 01:245    ¦     0,0192     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:16 07 01:203    ¦     0,5142     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:16 07 01:204    ¦     0,0238     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:16 07 01:205    ¦     0,0224     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:16 07 01:206    ¦     0,7917     ¦
+--------------------------+----------------+
¦    16:32:16 07 01:207    ¦     0,3926     ¦
+--------------------------+----------------+
¦            Итого              40,2448.    ¦
+-------------------------------------------+

2. Предложить федеральному государственному учреждению "Земельная кадастровая палата" по Республике Татарстан, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан в установленном порядке внести соответствующие изменения в документы государственного кадастра недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru