Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2010 г. № 394

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" НА 2010 ГОД

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Указа Президента Республики Татарстан от 14.11.2007 № УП-611 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан" и в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования "город Набережные Челны" на 2010 год.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ





Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 21 мая 2010 г. № 394

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"
НА 2010 ГОД

Паспорт Программы

 Наименование Программы   Адресная программа  по  проведению  капитального
                          ремонта  многоквартирных  домов   муниципального
                          образования   "город   Набережные   Челны"    на
                          2010 год (далее - Программа)

 Основание      принятия  Федеральный закон  от  21.07.2007  №  185-ФЗ  "О
 решения   о  разработке  Фонде   содействия    реформированию    жилищно-
 Программы                коммунального хозяйства";
                          Указ   Президента   Республики   Татарстан    от
                          14.11.2007  №   УП-611   "О   Фонде   содействия
                          реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства
                          в Республике Татарстан"

 Государственный          Министерство   строительства,   архитектуры    и

]]>
¦430  ¦бульвар Цветочный, д. 17,    ¦    5 062,40¦ 1997  ¦      120 794,00¦
¦     ¦корп. Б                      ¦            ¦       ¦                ¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦431  ¦бульвар Цветочный, д. 17,    ¦    3 928,80¦ 1996  ¦     2267 705,28¦
¦     ¦корп. В                      ¦            ¦       ¦                ¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦432  ¦бульвар Цветочный, д. 17,    ¦    3 338,90¦ 2000  ¦      120 794,00¦
¦     ¦корп. Г                      ¦            ¦       ¦                ¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦433  ¦бульвар Шишкинский, д. 15    ¦   18 021,80¦ 1975  ¦     5975 743,56¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦434  ¦бульвар Шишкинский, д. 24    ¦    4 854,50¦ 1974  ¦     2160 337,07¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦435  ¦бульвар Шишкинский, д. 6     ¦   14 939,00¦ 1973  ¦    29514 043,76¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦436  ¦бульвар Энтузиастов, д. 1    ¦   11 898,40¦ 1972  ¦      120 794,00¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦437  ¦бульвар Юных Ленинцев, д. 12 ¦   10 342,20¦ 1975  ¦     4493 501,30¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦438  ¦бульвар Ямашева, д. 3        ¦    2 984,10¦ 1971  ¦     4027 085,49¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦439  ¦бульвар Ямашева, д. 11       ¦    4 713,30¦ 1969  ¦     7088 464,52¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦440  ¦бульвар Ямашева, д. 12       ¦    2 903,10¦ 2001  ¦      120 794,00¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦441  ¦бульвар Ямашева, д. 12а      ¦    2 709,70¦ 2001  ¦      120 794,00¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦442  ¦бульвар Ямашева, д. 13       ¦    6 872,70¦ 1974  ¦      120 794,00¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦443  ¦бульвар Ямашева, д. 2        ¦   34 584,60¦ 1985  ¦      120 794,00¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦444  ¦бульвар Ямашева, д. 29       ¦    8 590,70¦ 1972  ¦      120 794,00¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦445  ¦бульвар Ямашева, д. 35       ¦    7 843,00¦ 1974  ¦      120 794,00¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦446  ¦бульвар Ямашева, д. 5        ¦    6 335,40¦ 1965  ¦      120 794,00¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦447  ¦бульвар Ямашева, д. 8        ¦    4 701,20¦ 1973  ¦     6629 052,77¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦448  ¦бульвар 60 лет Октября, д. 12¦   16 848,30¦ 1975  ¦    15057 166,50¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦449  ¦бульвар 60 лет Октября, д. 5 ¦   30 422,70¦ 1975  ¦    23845 897,27¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦450  ¦бульвар 60 лет Октября, д. 8 ¦   12 939,20¦ 1976  ¦     9965 470,98¦
+-----+-----------------------------+------------+-------+----------------+
¦Итого:                             ¦3 886 138,10¦       ¦1 574 909 466,00¦
+-----------------------------------+------------+-------+----------------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru