Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2010 г. № 424

О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ
В ДРУГУЮ В БАВЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, ЗАО "Алойл" о переводе земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 26,1841 гектара в Бавлинском муниципальном районе, находящихся в собственности ЗАО "Алойл", в границах согласно кадастровым паспортам в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях добычи полезных ископаемых со следующими кадастровыми номерами:

+----------------------------+---------------+
¦   Кадастровый номер        ¦   Площадь,    ¦
¦   земельного участка       ¦   гектаров    ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:00 00 00:692     ¦     2,773     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:00 00 00:693     ¦    5,0946     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:00 00 00:694     ¦    1,3333     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:00 00 00:696     ¦    7,2061     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 01:192     ¦     0,02      ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 01:194     ¦     0,436     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 01:195     ¦    0,3196     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 02:218     ¦     0,652     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 02:219     ¦     0,02      ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 02:220     ¦     0,226     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 03:398     ¦     0,02      ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 03:399     ¦    0,1422     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 03:401     ¦     0,436     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 03:402     ¦    0,4242     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 03:403     ¦     0,02      ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 03:404     ¦     0,328     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 04 03:406     ¦    0,0873     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 05 04:189     ¦     0,02      ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 05 04:190     ¦    0,6788     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 05 04:191     ¦     0,652     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:03 05 04:193     ¦    2,5155     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:07 03 01:523     ¦     0,652     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:07 03 01:524     ¦    0,0187     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:07 03 01:525     ¦     0,02      ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:07 04 01:40      ¦     0,328     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:07 04 01:42      ¦     0,02      ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:07 04 01:43      ¦    0,0235     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:07 04 11:28      ¦    0,2664     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:08 08 01:670     ¦     0,652     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:08 08 01:672     ¦    0,6463     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:08 08 01:673     ¦    0,1326     ¦
+----------------------------+---------------+
¦     16:11:08 08 01:674     ¦     0,02      ¦
+----------------------------+---------------+
¦            Итого                26,1841.   ¦
+--------------------------------------------+

2. Предложить федеральному государственному учреждению "Земельная кадастровая палата" по Республике Татарстан, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан в установленном порядке внести соответствующие изменения в документы государственного кадастра недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru