Законодательство
Татарстан

Татарстан

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2010 г. № 706

О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ В
САРМАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, ОАО "Татнефтеотдача" о переводе земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 19,9736 гектара в Сармановском муниципальном районе, находящихся в государственной собственности, в границах согласно кадастровым паспортам в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях добычи полезных ископаемых со следующими кадастровыми номерами:

+------------------------------------+-----------------+
¦Кадастровый номер земельного участка¦Площадь, гектаров¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:05 04 01:269         ¦     0,4594      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:05 04 01:270         ¦     0,1585      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 03:293         ¦      0,57       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 03:294         ¦     0,0054      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 03:295         ¦      0,36       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 03:296         ¦     0,1531      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 03:300         ¦     0,3548      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 03:301         ¦     0,0171      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 03:302         ¦     1,0236      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 04:269         ¦      0,46       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 04:270         ¦     0,0206      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 04:271         ¦      0,44       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 04:272         ¦      0,281      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 04:273         ¦      0,23       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 04:274         ¦     0,0234      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 04:275         ¦     0,0509      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 04:276         ¦     0,5319      ¦
+------------------------------------+-----------------+

¦         16:36:06 04 04:277         ¦     0,9187      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 04:278         ¦     3,7162      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 04:279         ¦      0,36       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:06 04 04:280         ¦      0,079      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:07 05 01:135         ¦      0,46       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:07 05 01:136         ¦     0,0217      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:07 05 02:146         ¦      0,36       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:19 06 01:332         ¦      0,32       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:19 06 01:333         ¦     0,0566      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:19 06 01:334         ¦      0,36       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:19 06 01:335         ¦     0,0104      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 01:162         ¦      0,36       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 01:163         ¦     0,0525      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 01:164         ¦      0,25       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 01:165         ¦     0,0215      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 01:166         ¦      0,55       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 01:167         ¦     0,1709      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 01:168         ¦     0,8839      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 01:169         ¦     0,2191      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:310         ¦      0,25       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:311         ¦      0,094      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:312         ¦      0,46       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:313         ¦     0,0567      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:314         ¦      0,57       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:315         ¦     0,5553      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:316         ¦      0,36       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:317         ¦     0,0328      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:319         ¦      0,25       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:320         ¦     0,0307      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:321         ¦     0,7361      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:322         ¦     0,6428      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:323         ¦     0,1929      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:324         ¦     0,0375      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:325         ¦     0,2376      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:326         ¦     0,4359      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:327         ¦     0,2652      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:332         ¦     0,1153      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:333         ¦     0,0906      ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦         16:36:26 04 02:334         ¦      0,25       ¦
+------------------------------------+-----------------+
¦             Итого                      19,9736.      ¦
+------------------------------------------------------+

2. Предложить федеральному государственному учреждению "Земельная кадастровая палата" по Республике Татарстан, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан в установленном порядке внести соответствующие изменения в документы государственного кадастра недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ




Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Постановление КМ РТ от 06.09.2010 № 706
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в Сармановском муниципальном районе"

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru