КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2010 г. № 752
О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ
В КАЙБИЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, ОАО "Мобильные ТелеСистемы" о переводе земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 0,0128 гектара в Кайбицком муниципальном районе, из них находящихся в государственной собственности - 0,0076 гектара, в общей долевой собственности - 0,0052 гектара, в границах согласно кадастровым паспортам в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях размещения линии электропередач к базовым станциям сотовой связи со следующими кадастровыми номерами:
+---------------------+----------+
¦ Кадастровый номер ¦ Площадь, ¦
¦ земельного участка ¦ гектаров ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 04:74 ¦ 0,0008 ¦
+---------------------+----------+
¦ 16:21:13 04 04:75 ¦ 0,0008 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:191 ¦ 0,0008 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:192 ¦ 0,0008 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:193 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:194 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:195 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:196 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:197 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:198 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:199 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:200 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:201 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:202 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:210 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:211 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:212 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:213 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:214 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:215 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 05 03:27 ¦ 0,0008 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 05 03:28 ¦ 0,0017 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 05 03:29 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 05 03:30 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 05 03:31 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:168 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:169 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:170 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:171 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:178 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:179 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:180 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:181 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:182 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:183 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:184 ¦ 0,0017 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:185 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:186 ¦ 0,0008 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:187 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:188 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:189 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:190 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:203 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:205 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:204 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:206 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:207 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:208 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 04 01:209 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 05 03:22 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 05 03:23 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 05 03:24 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 05 03:25 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦16:21:13 05 03:26 ¦ 0,0001 ¦
+---------------------+----------+
¦ Итого 0,0128. ¦
+--------------------------------+
2. Предложить федеральному государственному учреждению "Земельная кадастровая палата" по Республике Татарстан, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан в установленном порядке внести соответствующие изменения в документы государственного кадастра недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ